Bezahlbare Lösungen und ausserordentlicher Support
JobDone bietet massgeschneiderte Preismodelle für Unternehmen jeder Grösse, die alle mit freundlichem Support verbunden sind. Entdecken Sie noch heute unsere Abos und stärken Sie Ihr Unternehmen mit JobDone.
JobDone Lite
CHF 4.-
Pro Nutzer, pro Monat
Rechnung: jährlich
- Personalplanung
- Zeiterfassung
- Berichte
- Direkte Chats
- Gruppenchats
(min. CHF 100.- pro Monat)
*zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr
JobDone Pro
CHF 6.-
Pro Nutzer, pro Monat
Rechnung: jährlich
- Alles von Basic
- L-GAV Konform
- LiveQR oder Portal Modus
- Schichten Pool
- Schichtbestätigungen
- Regeln und Automatisierungen
- Events und Feiertage
- Sonderzeiten und Zuschläge
(min. CHF 150.- pro Monat)
*zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr
JobDone Ultra
CHF 8.-
Pro Nutzer, pro Monat
Rechnung: jährlich
- Alles von Pro
- KI Planung
- Umsatz Import
- Personalkosten Berechnung
- Überzeiterfassung
- Warnungen
- Audit Historie
- Übergabe-Prozesse
- Unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten (Abwesenheiten, Zeitsalden, etc.)
(min. CHF 200.- pro Monat)
*zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr
JobDone Enterprise
Let's Talk
Pakete verfügbar
- Dedizierte:r Kundenbetreuer:in
- 24/7 professioneller Support
- Service Level Agreements
- JobDone-API
- Datawarehouse-Integrationen
- Individuelle Lohnabrechnungsintegration
- Individuelle HRIS-Integration
- Individuelle Anwendungsintegration
Zusatzfunktionen
Signatur & File Drive Dossier
CHF 2.-
Pro Mitarbeitenden/Monat
Rechnung: jährlich
- Digitale Signatur
- Unternehmens-Dossier
- Personal-Dossier
- 100 GB Speicherplatz
Kommunikation
CHF 2.-
Pro Mitarbeitenden/Monat
Rechnung: jährlich
- Unbegrenzte Circles
- Videos in Circles
- Nachrichtenübersicht
- Automatisierte Nachrichten
File Drive Dossier Uploader
CHF 1.-
Pro Mitarbeitenden/Monat
Rechnung: jährlich
- Lohnabrechnung Import
- Lohnausweis Import
- Push-Benachrichtigungen
- Erweiterte Importregeln
- Andere Dateiimporte
Business Intelligence
Let's Talk
Pakete verfügbar
- Personalisierte Dashboards
- Integriere jede Datenquelle
- Power-BI Integration
- Datawarehouse Integration
- Intelligence Datenbank
Funktionen vergleichen
Suchen Sie sich den Plan aus, der Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie andere Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns einfach und wir finden eine Lösung.
| Funktionen vergleichen | JobDone LiteCHF 4.-/Monat | JobDone ProCHF 6.-/Monat | JobDone UltraCHF 8.-/Monat | JobDone EnterpriseLet's Talk |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzplanung | ||||
| KI Planung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schichten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abwesenheiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Events & Feiertage | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schichtenpool | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schichtbestätigungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeiterfassung | ||||
| Mobile App | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| GPS-Überprüfung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Portalstation | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| LiveQR | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benutzerdefinierte Geräte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Sonderzeiten & Zuschläge | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Regeln & Automatisierungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kontrolle & Berichterstattung | ||||
| Lohn- und Sperrprozess | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stundenblätter | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lohnabrechnungsexporte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| L-GAV Konform | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| L-GAV Check Export | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Audit Historie | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Warnprüfungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Beschäftigungsstatistiken (BESTA) Export | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analytik & Intelligenz | ||||
| Metriken | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analytik | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierte Umsatzimport | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Personalkostenberechnung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Engagement & Kommunikation | ||||
| Direkte & Gruppenchats | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gruppenchats | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Circles | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 1 | Unbegrenzt |
| Benutzerdefinierte Felder | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erweiterte Funktionen | ||||
| Benutzerdefinierte Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Benutzerdefinierte Rollen & Berechtigungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| JobDone API | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Support | ||||
| Geschäftszeiten-Support | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 24/7 Unterstützung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Support-SLAs | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Technische SLAs | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |




